Show Spoilers
    
  
 
 
                    EPG Frozen just changed their logo. Fancy!
Apr 07 10:03 
 
                     
 
                    EPG Frozen just changed their logo. Fancy!
Nov 03 13:18 
 
                    A new challenger approaches. Ultralisk has created the new team EPG Frozen!
Nov 02 16:18
                                
                                
Displaying stats of 
    
        
    
    
        
            
                
    
    
        
    
    
        
            
                
    
                                
                            
                            
                        | Hero | Picks | Winrate | Bans by MeTh | Bans vs. MeTh | 
|---|---|---|---|---|
|   Deathwing | 3 (7.1%) | 100% | 19 (45.2%) | 4 (9.5%) | 
|   Imperius | 17 (40.5%) | 82.35% | 0 | 6 (14.3%) | 
|   Xul | 10 (23.8%) | 90% | 4 (9.5%) | 9 (21.4%) | 
|   E.T.C. | 3 (7.1%) | 33.33% | 18 (42.9%) | 2 (4.8%) | 
|   Tracer | 7 (16.7%) | 100% | 1 (2.4%) | 14 (33.3%) | 
|   Medivh | 4 (9.5%) | 50% | 0 | 18 (42.9%) | 
|   Yrel | 6 (14.3%) | 66.67% | 14 (33.3%) | 1 (2.4%) | 
|   Rehgar | 5 (11.9%) | 40% | 10 (23.8%) | 4 (9.5%) | 
|   Greymane | 10 (23.8%) | 80% | 2 (4.8%) | 7 (16.7%) | 
|   Cassia | 4 (9.5%) | 75% | 8 (19%) | 6 (14.3%) | 
|   Malfurion | 10 (23.8%) | 80% | 1 (2.4%) | 6 (14.3%) | 
|   Ana | 5 (11.9%) | 60% | 3 (7.1%) | 6 (14.3%) | 
|   Rexxar | 6 (14.3%) | 50% | 3 (7.1%) | 2 (4.8%) | 
|   Tassadar | 5 (11.9%) | 60% | 2 (4.8%) | 4 (9.5%) | 
|   Blaze | 9 (21.4%) | 77.78% | 1 (2.4%) | 0 | 
|   Johanna | 2 (4.8%) | 50% | 7 (16.7%) | 1 (2.4%) | 
|   Kharazim | 9 (21.4%) | 77.78% | 0 | 0 | 
|   Zeratul | 2 (4.8%) | 50% | 1 (2.4%) | 6 (14.3%) | 
|   Li-Ming | 5 (11.9%) | 80% | 2 (4.8%) | 1 (2.4%) | 
|   Sylvanas | 5 (11.9%) | 60% | 2 (4.8%) | 0 | 
|   Kerrigan | 6 (14.3%) | 100% | 0 | 1 (2.4%) | 
|   Abathur | 2 (4.8%) | 50% | 1 (2.4%) | 4 (9.5%) | 
|   Deckard | 6 (14.3%) | 100% | 0 | 1 (2.4%) | 
|   Falstad | 4 (9.5%) | 50% | 3 (7.1%) | 0 | 
|   Lúcio | 0 | - | 6 (14.3%) | 0 | 
|   Maiev | 3 (7.1%) | 100% | 0 | 3 (7.1%) | 
|   Zarya | 1 (2.4%) | 100% | 0 | 4 (9.5%) | 
|   Tyrael | 4 (9.5%) | 75% | 0 | 1 (2.4%) | 
|   Garrosh | 3 (7.1%) | 66.67% | 0 | 2 (4.8%) | 
|   Leoric | 3 (7.1%) | 66.67% | 2 (4.8%) | 0 | 
|   Samuro | 3 (7.1%) | 100% | 0 | 1 (2.4%) | 
|   Sgt. Hammer | 1 (2.4%) | 0% | 2 (4.8%) | 1 (2.4%) | 
|   Genji | 4 (9.5%) | 100% | 0 | 0 | 
|   Orphea | 2 (4.8%) | 100% | 0 | 1 (2.4%) | 
|   Stitches | 3 (7.1%) | 66.67% | 0 | 0 | 
|   Raynor | 1 (2.4%) | 0% | 2 (4.8%) | 0 | 
|   Hanzo | 2 (4.8%) | 50% | 0 | 1 (2.4%) | 
|   Diablo | 2 (4.8%) | 50% | 1 (2.4%) | 0 | 
|   Kel'Thuzad | 3 (7.1%) | 100% | 0 | 0 | 
|   Junkrat | 1 (2.4%) | 100% | 0 | 1 (2.4%) | 
|   Sonya | 1 (2.4%) | 100% | 1 (2.4%) | 0 | 
|   Gazlowe | 2 (4.8%) | 100% | 0 | 0 | 
|   Stukov | 2 (4.8%) | 50% | 0 | 0 | 
|   Cho | 1 (2.4%) | 100% | 1 (2.4%) | 0 | 
|   Valla | 2 (4.8%) | 50% | 0 | 0 | 
|   Mephisto | 1 (2.4%) | 0% | 0 | 0 | 
|   Tychus | 1 (2.4%) | 0% | 0 | 0 | 
|   Anduin | 1 (2.4%) | 100% | 0 | 0 | 
|   Arthas | 1 (2.4%) | 0% | 0 | 0 | 
|   Varian | 1 (2.4%) | 100% | 0 | 0 | 
|   Uther | 1 (2.4%) | 100% | 0 | 0 | 
|   The Lost Vikings | 0 | - | 0 | 1 (2.4%) | 
|   Auriel | 1 (2.4%) | 100% | 0 | 0 | 
|   Thrall | 1 (2.4%) | 100% | 0 | 0 | 
|   Dehaka | 0 | - | 1 (2.4%) | 0 | 
|   The Butcher | 0 | - | 1 (2.4%) | 0 | 
|   Brightwing | 1 (2.4%) | 100% | 0 | 0 | 
|   Gall | 1 (2.4%) | 100% | 0 | 0 | 
|   Chromie | 0 | - | 1 (2.4%) | 0 | 
|   Malthael | 1 (2.4%) | 100% | 0 | 0 | 
|   Lt. Morales | 0 | - | 0 | 1 (2.4%) | 
| Map | Picked by MeTh | Picked vs. MeTh | Winrate | 
|---|---|---|---|
| Infernal Shrines | 3 | 5 | 87.5% | 
| Volskaya Foundry | 4 | 3 | 85.71% | 
| Sky Temple | 5 | 1 | 66.67% | 
| Battlefield of Eternity | 2 | 2 | 50% | 
| Alterac Pass | 1 | 2 | 100% | 
| Braxis Holdout | 2 | 1 | 100% | 
| Cursed Hollow | 1 | 2 | 33.33% | 
| Tomb of the Spider Queen | 1 | 2 | 66.67% | 
| Towers of Doom | 2 | 0 | 50% | 
| Dragon Shire | 0 | 1 | 100% | 
 
             
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     .png)